Các loại tài khoản giao dịch
Nhà giao dịch đã mở tài khoản thành công, mặc định là loại tài khoản ECN.
Tài khoản ECN | Tài khoản đòn bẩy cao | Tài khoản Hồi giáo |
Hoàn hảo cho cả người mới bắt đầu và các chuyên gia. | Phù hợp với những khách hàng có số tiền nhỏ (dưới 1000usd) | Thích hợp cho khách hàng Hồi giáo |
Apply | Apply | Apply |
Tài khoản ECN | Tài khoản đòn bẩy cao | Tài khoản Hồi giáo |
Tiền tệ cơ bản | ||
USD | USD | USD |
Đòn bẩy | ||
1:100 / 1:200 | 1:1000 | 1:100 / 1:200 |
Số tiền nạp tối thiểu | ||
50 USD | 50 USD | 50 USD |
Bảo vệ số âm | ||
√ | √ | √ |
Biên độ cặp chính | ||
Thấp nhất là 0,6 pip | Thấp nhất là 1,0 pip | Thấp nhất là 0,6 pip |
Hoa hồng | ||
X | X | √ |
Lãi suất qua đêm | ||
Tính phí hoặc thanh toán | Tính phí hoặc thanh toán | không |
Số lot tối đa cho mỗi lệnh | ||
20 | 20 | 20 |
Khối lượng giao dịch tối thiểu | ||
0.01 | 0.01 | 0.01 |
Mức đóng ký quỹ | ||
50% (ngày thường) 100% (cuối tuần, có hiệu lực 30 phút trước khi đóng cửa) | 5% (ngày thường) 500% (cuối tuần, có hiệu lực 30 phút trước khi đóng cửa) | 50% (ngày thường) 100% (cuối tuần, có hiệu lực 30 phút trước khi đóng cửa) |
Kích thước tối đa cho vị trí | ||
100 | 100 | 100 |
Chất lượng thực thi | ||
Thực hiện trong chưa đầy 1 giây | Thực hiện trong chưa đầy 1 giây | Thực hiện trong chưa đầy 1 giây |
Hỗ trợ khách hàng đa ngôn ngữ | ||
√ | √ | √ |
Chiến lược giao dịch thường xuyên miễn phí | ||
√ | √ | √ |
* Chênh lệch sẽ thay đổi dựa trên các điều kiện thị trường, bao gồm sự biến động, tính thanh khoản có sẵn và các yếu tố khác.
Các câu hỏi thường gặp
Yêu cầu gì để mở một tài khoản, tôi có cần cung cấp giấy tờ bổ sung nào không?
Yêu cầu gì để kích hoạt tài khoản?
Biên độ chênh lệch là gì? Sàn cung cấp biên độ ra sao?
Tại sao spread lại khác nhau giữa các loại tài khoản?
Chọn một tài khoản phù hợp với phong cách giao dịch của bạn
UP FOREX cho phép bạn quyết định giá cả và khớp lệnh phù hợp với bạn.
Mở một tài khoản